Para utilizar este site corretamente é necessário habilitar o javascript do navegador.
| Franquia | Investimento |
|---|---|
| AMOO BIJOUX | R$ 166.000,00 |
| ANARELLA | R$ 307.000,00 |
| ANDARELLA | R$ 245.000,00 |
| AREZZO | R$ 400.000,00 |
| ARTWALK | R$ 300.000,00 |
| ATELIER MIX | R$ 220.000,00 |
| AUTHENTIC FEET | R$ 370.000,00 |
| BALONE | R$ 300.000,00 |
| BARBARA STRAUSS | R$ 305.000,00 |
| BELLE BIJOU | R$ 135.000,00 |
| BIBI | R$ 250.000,00 |
| BRIMA | R$ 110.000,00 |
| CAPODARTE | R$ 345.000,00 |
| CARMEN STEFFENS | R$ 400.000,00 |
| CAROL GREGORI | R$ 100.000,00 |
| CAROLINA MARTORI | R$ 260.000,00 |
| CHILLI BEANS | Consultar |
| CHITA CHIQUE | Consultar |
| CITY SHOES | Consultar |
| COURO & CIA | R$ 230.000,00 |
| CRISTÓFOLI | R$ 350.000,00 |
| DENY TENNIS | R$ 480.000,00 |
| DI SANTINNI | R$ 390.000,00 |
| DI SANTINNI DESIGN | R$ 255.000,00 |
| DUMOND | R$ 345.000,00 |
| EMPORIO BIJUX | R$ 205.000,00 |
| EMPORIONAKA | R$ 275.000,00 |
| FERNI | R$ 220.000,00 |
| FERROVIA | R$ 70.000,00 |
| FOM | Consultar |
| FRANCESCA ROMANA DIANA | Consultar |
| FUNDIÇÃO FILOMENA | R$ 160.000,00 |
| HAVAIANAS | R$ 290.000,00 |
| ICE-WATCH | R$ 150.000,00 |
| INOVATHI | R$ 280.000,00 |
| IT BEACH | R$ 140.000,00 |
| JELLY | Consultar |
| JORGE BISCHOFF | Consultar |
| JOSEFINA ROSACOR | R$ 208.000.000.000,00 |
| LEMONNEGE | R$ 180.000,00 |
| LESSÔ BIS | R$ 320.000,00 |
| LUPALUPA | R$ 120.000,00 |
| MAGIC FEET | R$ 300.000,00 |
| Franquia | Investimento |
|---|---|
| MAPA DA MINA | Consultar |
| MARCHOT | R$ 235.000,00 |
| MARIA DOLORES DESIGN ART CONCEPTT | Consultar |
| MARIANA MARINHO | Consultar |
| MAZ BRASIL | R$ 90.000,00 |
| MENTHA PIMENTHA | R$ 235.000,00 |
| MISS SHOES | Consultar |
| MONICA SANCHES | R$ 220.000,00 |
| MORANA | R$ 270.000,00 |
| MR. CAT | R$ 1.850,00 |
| MY SHOES | Consultar |
| MYGLOSS ACESSÓRIOS | R$ 0,00 |
| MYGLOSS FRANCHISING | R$ 315.000,00 |
| NINA FIORI BIJOUX | R$ 0,00 |
| NUNES | R$ 91.000,00 |
| OUTER. SHOES | R$ 3.500,00 |
| PEZINHO E CIA | R$ 180.000,00 |
| PINKBIJU | R$ 150.020,00 |
| PONTO DE VISÃO | Consultar |
| PYRAMIDIS | Consultar |
| RAPHAELLA BOOZ | R$ 2.500,00 |
| REGINA RIOS | R$ 418.100,00 |
| RICHTER JÓIAS | R$ 630.000,00 |
| RING LOVERS | Consultar |
| SAMELLO | R$ 325.000,00 |
| SANTA LOLLA | R$ 250.000,00 |
| SERGIOS | R$ 210.000,00 |
| SHOESHOP | R$ 1.690,00 |
| STRATO BIJUTERIAS | R$ 165.000,00 |
| SWAINS | R$ 270.000,00 |
| TENNIS EXPRESS | R$ 150.000,00 |
| TIMBERLAND | R$ 640.000,00 |
| TOK JOIAS | Consultar |
| TOUCH | R$ 912,00 |
| TRITON EYEWEAR | Consultar |
| TUTTI BIJOUX | R$ 270.000,00 |
| UNCLE K | R$ 1.550,00 |
| USE SHOES | R$ 1.500,00 |
| VIA MIA | R$ 4.600,00 |
| VIA UNO | Consultar |
| WORLD TENNIS | Consultar |
| ZARKHA | R$ 210.000,00 |
| ZITA LEHNER | R$ 240.000,00 |
19/06/2013
O Seletti Culinária Saudável quer colocar 15 novas lojas em operação em 2013. A meta faz ...
veja mais18/06/2013
A 22ª edição da ABF Franchising Expo 2013, maior feira de franquias do mundo, superou todas as ...
veja mais17/06/2013
A Flytour Franchising, divisão do Grupo Flytour especializada na gestão de franquias e expansão ...
veja maisFranchise Store é uma Marca Registrada. Todos os direitos reservados. Termo de Privacidade e Responsabilidade