Para utilizar este site corretamente é necessário habilitar o javascript do navegador.
| Franquia | Investimento |
|---|---|
| 10 PASTÉIS | Consultar |
| AMBEV - QUIOSQUE CHOPP BRAHMA | R$ 27.000,00 |
| AMOR AOS PEDAçOS | R$ 395.000,00 |
| AMOR AOS PEDAÇOS | Consultar |
| BABY´S GULA | Consultar |
| BELLA CAPRI PIZZARIA | Consultar |
| BELLA GULA | Consultar |
| BENDITA FRUTA | Consultar |
| BLENZ | Consultar |
| BOMBUELLO | Consultar |
| BROU`NE | R$ 127.300,00 |
| CACAU SHOW | Consultar |
| CAFÉ DO FEIRANTE | R$ 210.000,00 |
| CAFÉ DO PONTO | Consultar |
| CAFÉ DONUTS | Consultar |
| CAFÉ HUM | Consultar |
| CAFÉ JARDIM | Consultar |
| CAFÉ MOINHO | Consultar |
| CALZOON MINI CALZONES | R$ 145.000,00 |
| CARRINHO CHOPP BRAHMA | Consultar |
| CASA DA EMPADA | Consultar |
| CASA DO CREPE FRANQUIAS | Consultar |
| CASA DO PÃO DE QUEIJO | Consultar |
| CASA DO SORVETE JUNDIÁ | R$ 88.900,00 |
| CÉZANNE PIZZERIA FRANCHISING | Consultar |
| CHANTON | Consultar |
| CHINATOWN | Consultar |
| CHIQUINHO SORVETES | Consultar |
| CHOCOLATE LUGANO | Consultar |
| CHOCOLATES BRASIL CACAU | Consultar |
| CHOCOLATES KATZ | Consultar |
| CHOPP KREMER EXPRESS | Consultar |
| CHOPP TIME | R$ 170.000,00 |
| COFFEE SHOP COMPANY | Consultar |
| CONEPIZZA | R$ 95.000,00 |
| COUVERT | R$ 320.000,00 |
| DELICIAS FLAMY | Consultar |
| DELTAEXPRESSO | Consultar |
| DEVASSA | Consultar |
| DÍDIO PIZZA | R$ 280.000,00 |
| DIVINO FOGÃO - COMIDA TÍPICA DA FAZENDA | R$ 470.000,00 |
| DOCELLA | Consultar |
| DON CARLO PIZZARIA | R$ 260.000,00 |
| DONATÁRIO | R$ 485.000,00 |
| DONNA`S COZINHA CRIATIVA | R$ 230.000,00 |
| EMPADA BRASIL | Consultar |
| EMPADA CARIOCA | Consultar |
| EMPADINHAS BARNABE | Consultar |
| ESPETINHO GAÚCHO | R$ 190.000,00 |
| FABRICA DI CHOCOLATE | Consultar |
| FLAVORED POPCORN | Consultar |
| FLORMEL | Consultar |
| FRAN´S CAFÉ | Consultar |
| FREDDISSIMO | Consultar |
| GRÃO ESPRESSO CAFETERIA | Consultar |
| GULA GULA | R$ 819.000,00 |
| ICEMELLOW SORVETES E CIA | Consultar |
| ITALI GENILS PIZZAS | Consultar |
| JET CHICKEN | R$ 41.000,00 |
| JIN JIN | Consultar |
| KOPENHAGEN | Consultar |
| LA MOLE | R$ 500.000,00 |
| Franquia | Investimento |
|---|---|
| LA PIZZA FRITTA | Consultar |
| LE CHOCOLATIER | Consultar |
| LOLYBALAS | Consultar |
| L`ENTRECÔTE DE PARIS | R$ 705.000,00 |
| MADERO | R$ 460.000,00 |
| MAMUTES GRILL | Consultar |
| MEGAMATTE | Consultar |
| MIL MILK SHAKES | Consultar |
| MIMMA`S PIZZA PRÉ-ASSADA | R$ 73.500,00 |
| MINI KALZONE | R$ 140.000,00 |
| MISTER PIZZA | R$ 2.650.000,00 |
| MR. BEER CERVEJAS ESPECIAIS | Consultar |
| MR. BLACK CAFÉ GOURMET | Consultar |
| MR. CHENEY COOKIES | Consultar |
| MR. MIX - MILK SHAKES | Consultar |
| MUNDO DI CHOCOLATE | Consultar |
| NA PRESSÃO CHOPPERIA | R$ 208.000,00 |
| NOSSO BAR | R$ 15.000,00 |
| NUTTY BAVARIAN | Consultar |
| O PEDAÇO DA PIZZA | R$ 190.000,00 |
| OPXÃO RICA | R$ 160.000,00 |
| OS MUZZARELLAS - PIZZA QUADRADA! | Consultar |
| PANEMANIA | Consultar |
| PARMÊ | Consultar |
| PASTEIS CANTINHO NOBRE | Consultar |
| PASTEL & AMOR | Consultar |
| PASTÉLICO | Consultar |
| PELÉ ARENA CAFÉ & FUTEBOL | Consultar |
| PICANHA MANIA | R$ 415.545,00 |
| PIZZA VIGNOLI | R$ 790.000,00 |
| PIZZA Z | R$ 120.000,00 |
| PIZZAMILLE | R$ 100.000,00 |
| PIZZARIA MANGABEIRAS | R$ 105.000,00 |
| PLANETÁRIO | Consultar |
| QOY CHOCOLATE | Consultar |
| QUICKIES | Consultar |
| RED SUN PIZZARIA | R$ 275.000,00 |
| REDE LEVE PIZZA | Consultar |
| REI DO MATE | Consultar |
| SABOR EM DOBRO | Consultar |
| SALGADOS DO BRASIL | Consultar |
| SALOMÉ CAFÉ BAR | R$ 163.000,00 |
| SAPATARIA DA PIZZA | R$ 240.000,00 |
| SAUDE NO COPO | R$ 330.000,00 |
| SCADA CAFÉ | Consultar |
| SHOWCOLATE | Consultar |
| SIBERIAN FROZEN | Consultar |
| SODIÊ DOCES | Consultar |
| SORVETE ITÁLIA | Consultar |
| SUCO BAGAÇO | Consultar |
| SUPLICY CAFéS | Consultar |
| TANTRA RESTAURANTE | R$ 520.000,00 |
| TEMAKERIA MAKIS PLACE | Consultar |
| TORTA & CIA | Consultar |
| TOSTARE CAFÉ | Consultar |
| TUTTI FRUTTI FROZEN YOGURT | Consultar |
| VANILLA CAFFE | Consultar |
| VECCHIO CANCIAN | R$ 415.000,00 |
| XÔK`S CHOCOLATES | Consultar |
| YOI ROLL`S & TEMAKI | R$ 150.000,00 |
| ZACKS | R$ 345.000,00 |
18/06/2013
A 22ª edição da ABF Franchising Expo 2013, maior feira de franquias do mundo, superou todas as ...
veja mais17/06/2013
veja mais14/06/2013
A paixão pelo esporte é apenas uma das razões que levaram o empresário João Paulo ...
veja maisFranchise Store é uma Marca Registrada. Todos os direitos reservados. Termo de Privacidade e Responsabilidade